DİLLİ Перекладацькі послуги – Прайс-лист письмових перекладів на перше півріччя 2025
Прозорість та професійність:
Представляємо оновлений прайс-лист на письмові переклади, який діє з 1 січня по 30 червня 2025 року. Гарантуємо конкурентоспроможні ціни та якісні послуги від сертифікованих перекладачів.
Основні принципи ціноутворення:
- 30% знижка для бізнес-партнерів
- Чіткі тарифікації за типом посвідчень
- Гнучкі рішення для будь-якого бюджету
Вартість посвідчених документів
| Назва документа | Посвідчений перекладач | Нотаріальне засвідчення | Апостиль |
| Виписка з кримінального реєстру | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Довідка про місце проживання | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Військово-обліковий документ | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Диплом | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Свідоцтво про народження | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Водійське посвідчення | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Форма шлюбної заяви | 1.000 ₺ | 2.750 ₺ | 3.100 ₺ |
| Свідоцтво про шлюб | 1.000 ₺ | 3.750 ₺ | 4.100 ₺ |
| Форма А (Народження) | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Форма Б (Шлюб) | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Форма В (Смерть) | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Тимчасовий диплом | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Зразок підпису (1 стор.) | 850 ₺ | 2.350 ₺ | 2.700 ₺ |
| Сертифікат участі | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| ID-картка | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Згода (1 стор.) | 850 ₺ | 2.350 ₺ | 2.700 ₺ |
| Зобов’язання (1 стор.) | 850 ₺ | 2.350 ₺ | 2.700 ₺ |
| Виписка з реєстру (1 стор.) | 850 ₺ | 2.350 ₺ | 2.700 ₺ |
| Студентський квиток | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Паспорт | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Патент | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Судова довідка | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Сертифікат | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Документ на нерухомість | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
| Податкова декларація | 750 ₺ | 2.250 ₺ | 2.600 ₺ |
Вартість простих текстів (за 1000 символів без пробілів)
| Мова | Вартість |
| Німецька | 265 ₺ |
| Арабська | 235 ₺ |
| Азербайджанська | 235 ₺ |
| Боснійська | 390 ₺ |
| Болгарська | 360 ₺ |
| Данська | 360 ₺ |
| Індонезійська | 465 ₺ |
| Перська | 300 ₺ |
| Нідерландська | 310 ₺ |
| Французька | 250 ₺ |
| Грузинська | 415 ₺ |
| Хорватська | 390 ₺ |
| Англійська | 235 ₺ |
| Іспанська | 410 ₺ |
| Шведська | 390 ₺ |
| Італійська | 400 ₺ |
| Казахська | 465 ₺ |
| Польська | 390 ₺ |
| Норвезька | 390 ₺ |
| Узбецька | 310 ₺ |
| Португальська | 520 ₺ |
| Румунська | 370 ₺ |
| Російська | 235 ₺ |
| Сербська | 390 ₺ |
| Туркменська | 290 ₺ |
| Українська | 245 ₺ |
Примітка: Ціни діють для нефахових текстів (статті, дисертації, блоги). Для офіційних документів діє верхня таблиця.
Контакти:
info@dillitercumanlik.com
+90 552 456 1283
www.dillitercumanlik.com
#Переклад #Прайс #Нотаріальний_переклад #Переклад_документів #Німецький_переклад #Англійський_переклад #Російський_переклад #Французький_переклад

Deutsch
العربية
中文 (中国)
فارسی
Français
हिन्दी
English
Español
Русский
Ελληνικά
Türkçe