DİLLİ Tercümanlık’ın fiyat listesi güncellenmiştir!
DİLLİ Tercümanlık’ın müşterileri için 2023 yılı 2. yarı yazılı çeviri fiyatları aşağıdaki listeye göre uygulanacaktır.
DİLLİ Tercümanlık’ın iş ortaklarına liste fiyatı üzerinden % 30 oranında ıskonto uygulanacaktır.
DİLLİ Tercümanlık’ın müşterileri için 2023 yılı 2. yarı yazılı çeviri fiyatları aşağıdaki gibidir:
DİLLER | Metin Çevirisi
(Boşluksuz Bin Karakter) |
Almanca | 160 ₺ |
Arapça | 140 ₺ |
Arnavutça | 250 ₺ |
Azerice | 140 ₺ |
Bengalce | 350 ₺ |
Boşnakça | 300 ₺ |
Bulgarca | 280 ₺ |
Çekçe | 400 ₺ |
Çince | 360 ₺ |
Danca | 280 ₺ |
Endonezce | 360 ₺ |
Estonca | 450 ₺ |
Farsça | 260 ₺ |
Felemenkçe | 200 ₺ |
Filipince | 500 ₺ |
Fince | 300 ₺ |
Fransızca | 180 ₺ |
Gürcüce | 320 ₺ |
Hırvatça | 300 ₺ |
Hintçe | 500 ₺ |
İbranice | 350 ₺ |
İngilizce | 100 ₺ |
İspanyolca | 300 ₺ |
İsveççe | 280 ₺ |
İtalyanca | 260 ₺ |
Japonca | 280 ₺ |
Kazakça | 360 ₺ |
Kırgızca | 220 ₺ |
Korece | 400 ₺ |
Latince | 375 ₺ |
Lehçe | 300 ₺ |
Letonca | 400 ₺ |
Litvanca | 600 ₺ |
Norveççe | 300 ₺ |
Macarca | 280 ₺ |
Makedonyaca | 300 ₺ |
Malayca | 400 ₺ |
Özbekçe | 240 ₺ |
Portekizce | 400 ₺ |
Romence | 240 ₺ |
Rusça | 140 ₺ |
Sırpça | 300 ₺ |
Slovakça | 350 ₺ |
Slovence | 350 ₺ |
Tayca | 300 ₺ |
Türkmence | 225 ₺ |
Ukraynaca | 160 ₺ |
Urduca | 300 ₺ |
Vietnamca | 500 ₺ |
Yunanca | 300 ₺ |
* Tüm dünya ülkelerinin pasaportlarının Türkçeye çevirisi 200 ₺’dir.
** İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça ve Farsça dilleri için diploma çevirisi 300 ₺’dir.
*** Pasaport ve diploma gibi, yazı miktarı bin karakteri geçmeyen, tek sayfalık evrakların noter onay ücreti 564,44 ₺’dir.
#çeviri #tercüme #yazılı_çeviri #evrak_çeviri #sözlü_çeviri #ardıl_çeviri #simultane_çeviri #çeviri_fiyat #çeviri_ücretleri