DİLLİ Tercümanlık’ın fiyat listesi güncellenmiştir!
DİLLİ Tercümanlık’ın müşterileri için 2023 yılı 1. yarı yazılı çeviri fiyatları aşağıdaki listeye göre uygulanacaktır.
DİLLİ Tercümanlık’ın iş ortaklarına liste fiyatında % 30 oranından iskonto uygulanacaktır.
DİLLİ Tercümanlık’ın müşterileri için 2023 yılı 1. yarı yazılı çeviri fiyatları aşağıdaki gibidir:
DİLLER | Metin Çevirisi/Boşluksuz Bin Karakter |
Almanca | 140 ₺ |
Arapça | 120 ₺ |
Arnavutça | 250 ₺ |
Azerice | 140 ₺ |
Bengalce | 350 ₺ |
Boşnakça | 300 ₺ |
Bulgarca | 240 ₺ |
Çekçe | 350 ₺ |
Çince | 360 ₺ |
Danca | 240 ₺ |
Endonezce | 360 ₺ |
Estonca | 450 ₺ |
Farsça | 200 ₺ |
Felemenkçe | 200 ₺ |
Fince | 270 ₺ |
Fransızca | 140 ₺ |
Gürcüce | 280 ₺ |
Hırvatça | 300 ₺ |
Hintçe | 500 ₺ |
İbranice | 350 ₺ |
İngilizce | 80 ₺ |
İspanyolca | 240 ₺ |
İsveççe | 240 ₺ |
İtalyanca | 240 ₺ |
Japonca | 280 ₺ |
Kazakça | 360 ₺ |
Kırgızca | 220 ₺ |
Korece | 400 ₺ |
Latince | 375 ₺ |
Lehçe | 280 ₺ |
Letonca | 400 ₺ |
Litvanca | 500 ₺ |
Norveççe | 300 ₺ |
Macarca | 280 ₺ |
Makedonyaca | 300 ₺ |
Özbekçe | 240 ₺ |
Portekizce | 400 ₺ |
Romence | 240 ₺ |
Rusça | 120 ₺ |
Sırpça | 300 ₺ |
Slovakça | 350 ₺ |
Slovence | 350 ₺ |
Tayca | 300 ₺ |
Türkmence | 225 ₺ |
Ukraynaca | 140 ₺ |
Urduca | 300 ₺ |
Yunanca | 350 ₺ |
* Tüm dillerden Türkçeye pasaport çeviri fiyatımız 150 ₺’dir.
** İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Farsça dillerinde diploma çeviri fiyatımız 250 ₺’dir.
#çeviri #tercüme #yazılı_çeviri #evrak_çeviri #sözlü_çeviri #ardıl_çeviri #simultane_çeviri #çeviri_fiyat #çeviri_ücretleri