DİLLİ翻译服务 – 2025年上半年笔译收费标准
透明化专业服务
现公布2025年1月1日至6月30日最新笔译服务价格表。提供经认证专家翻译的优质服务,价格具有市场竞争力。
定价原则:
- 合作伙伴享受30%折扣
- 清晰的价格体系
- 满足不同预算的解决方案
认证文件翻译费用
| 文件名称 | 认证翻译 | 公证翻译 | 海牙认证 |
| 无犯罪记录证明 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 住址证明 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 兵役状况证明 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 毕业证书 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 出生证明 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 驾驶执照 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 婚姻申报表 | 1,000 ₺ | 2,750 ₺ | 3,100 ₺ |
| 结婚证书 | 1,000 ₺ | 3,750 ₺ | 4,100 ₺ |
| 表格A(出生证明) | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 表格B(婚姻登记) | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 表格C(死亡证明) | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 临时毕业证明 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 签名样本(单页) | 850 ₺ | 2,350 ₺ | 2,700 ₺ |
| 参与证明 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 身份证 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 同意书(单页) | 850 ₺ | 2,350 ₺ | 2,700 ₺ |
| 承诺书(单页) | 850 ₺ | 2,350 ₺ | 2,700 ₺ |
| 户籍登记摘录(单页) | 850 ₺ | 2,350 ₺ | 2,700 ₺ |
| 在读证明 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 护照 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 专利证书 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 犯罪记录 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 专业认证 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 地契 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
| 税务登记证 | 750 ₺ | 2,250 ₺ | 2,600 ₺ |
普通文本翻译费率(每千字符不含空格)
| 语言 | 价格 |
| 德语 | 265 ₺ |
| 阿拉伯语 | 235 ₺ |
| 阿塞拜疆语 | 235 ₺ |
| 波斯尼亚语 | 390 ₺ |
| 保加利亚语 | 360 ₺ |
| 丹麦语 | 360 ₺ |
| 印尼语 | 465 ₺ |
| 波斯语 | 300 ₺ |
| 荷兰语 | 310 ₺ |
| 法语 | 250 ₺ |
| 格鲁吉亚语 | 415 ₺ |
| 克罗地亚语 | 390 ₺ |
| 英语 | 235 ₺ |
| 西班牙语 | 410 ₺ |
| 瑞典语 | 390 ₺ |
| 意大利语 | 400 ₺ |
| 哈萨克语 | 465 ₺ |
| 波兰语 | 390 ₺ |
| 挪威语 | 390 ₺ |
| 乌兹别克语 | 310 ₺ |
| 葡萄牙语 | 520 ₺ |
| 罗马尼亚语 | 370 ₺ |
| 俄语 | 235 ₺ |
| 塞尔维亚语 | 390 ₺ |
| 土库曼语 | 290 ₺ |
| 乌克兰语 | 245 ₺ |
| 希腊语 | 390 ₺ |
注:本费率适用于非法律文本(文章/博客)。官方文件请参考上表认证翻译价格。
联系我们:
info@dillitercumanlik.com
+90 552 456 1283
www.dillitercumanlik.com
#翻译服务 #价格公示 #认证翻译 #文件翻译 #德文翻译 #英文翻译 #俄文翻译 #法文翻译

Deutsch
العربية
فارسی
Français
हिन्दी
English
Español
Русский
Українська
Ελληνικά
Türkçe